Logo Disdik
TABEL / TABLE : 12 SD 21/21
JUMLAH SISWA MENGULANG LAKI-LAKI MENURUT TINGKAT TIAP SEKOLAH
NUMBER OF MALE REPEATERS BY GRADE AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Provinsi Tingkat / Grade Jumlah
Province I II III IV V VI Total
 
1 SD NEGERI 1 PAYAHE 1 6 0 3 1 0 11
2 SD NEGERI 2 PAYAHE 1 2 0 1 0 0 4
3 SD NEGERI AKETALAGA 0 0 0 0 0 0 0
4 SD NEGERI BALE 0 0 0 0 0 0 0
5 SD NEGERI GITA 0 0 0 0 0 0 0
6 SD NEGERI KOLI 0 0 0 0 0 0 0
7 SD NEGERI KOSA 0 1 0 0 0 0 1
8 SD NEGERI KUSUSINOPA 0 0 0 0 0 0 0
9 SD NEGERI SIGELA 0 0 0 0 0 0 0
10 SD NEGERI TALASI 0 0 0 0 0 0 0
11 SD NEGERI TAYAWI 0 0 0 0 0 0 0
12 SD NEGERI TODAPA 0 0 0 0 0 0 0
13 SD NEGERI TOSEHO 0 0 0 0 0 0 0
 
Kec. Oba 0 0 0 0 0 0 0